Ufficiali
Acquisti | Prezzo (mln) | Cessioni | Prezzo (mln) |
---|---|---|---|
Douglas Luiz | 51,50 | Iling-Junior | 14,00 |
Di Gregorio | 4,50 (prestito) + 13,50 | De Winter | 8,00 + 2,00 |
K. Thuram | 20,00 | Barrenechea | 8,00 |
Cabal | 11,00 + 2,00 (bonus | Kaio Jorge | 7,20 |
Rabiot | 0,00 | ||
Alex Sandro | 0,00 | ||
Kean | 13,00 + 5,00 (bouns) |
“Mediaticamente” chiusi
Qui le trattative che secondo i maggiori esperti di mercato si possono considerare in chiusura
Acquisti | Prezzo (mln) | Cessioni | Prezzo (mln) |
---|---|---|---|
Todibo | 35 | Soulè | 30 |
Huijsen | 18 |
Rumors
La parte più corposa, ovvero tutte le trattative vere o presunte indicate dai media. Quelle che appaiono come più concrete
Acquisti | Prezzo (mln) | Cessioni | Prezzo (mln) |
---|---|---|---|
Koopmeiners | 50,00 | Chiesa | 25,00 |
Sancho | prestito | Szczesny | 5,00 |
Cancelo | prestito | F. Gonzales | 7,00 |
Rabiot | 0,00 | Nicolussi Caviglia | 8,00 |
Adeyemi | McKennie | ||
Conceicao | Rugani | ||
Yan Couto | 25,00 | Milik | 10,00 |
Kiwior | Kostic | 7,00 | |
Galeno | Arthur | prestito | |
Kalimuendo | Frabotta | ||
Akè |
Situazione e possibile formazione
Stando alle ufficialità ed ai rumors più accreditati, volendo mettere la possibile formazione tipo su un campetto (cosa quanto mai sbagliata nel calcio moderno, ma per rendere l’idea):

Ovviamente si tratta di un gioco, ma rende comunque l’idea di quanto la Juve stia cambiando pelle e per questo ci sarà verosimilmente da aspettarsi un inizio in salita, pare ormai sicuro che ci saranno almeno 4 nuovi innesti nella formazione tipo (e praticamente tutto il centrocampo), allenatore e sistema di gioco nuovo. Sarebbe un mezzo miracolo riuscire ad amalgamare il tutto in un mese di preparazione in cui molti arriveranno dopo per gli impegni vari nel campionato Europeo e nella Copa America.