Ufficiali
Acquisti | Prezzo (mln) | Cessioni | Prezzo (mln) |
---|---|---|---|
Douglas Luiz | 51,50 | Iling-Junior | 14,00 |
Di Gregorio | 4,50 (prestito) + 13,50 | De Winter | 8,00 + 2,00 |
K. Thuram | 20,00 | Barrenechea | 8,00 |
Cabal | 11,00 + 2,00 (bonus) | Kaio Jorge | 7,20 |
Rabiot | 0,00 | ||
Alex Sandro | 0,00 | ||
Kean | 13,00 + 5,00 (bouns) | ||
Soulè | 25,60 + 4,00 (bonus) | ||
Huijsen | 15,20 + 3,00 (bonus) | ||
Frabotta | |||
Barbieri |
“Mediaticamente” chiusi
Qui le trattative che secondo i maggiori esperti di mercato si possono considerare in chiusura
Acquisti | Prezzo (mln) | Cessioni | Prezzo (mln) |
---|---|---|---|
Todibo | 5 + 30 |
“Fuori Rosa”
Dopo le dichiarazioni di Thiago Motta, questi giocatori non solo possiamo considerarli sul mercato, ma proprio ufficialmente fuori dal progetto e quindi fuori rosa.
Nome | Valore |
---|---|
Arthur | 15,00 |
Kostic | 6,50 |
McKennie | 28,00 |
Nicolussi Caviglia | 3,00 |
Rugani | 4,00 |
Tiago Djalo | 12,00 |
De Sciglio | 1,00 |
Szczesny | 6,00 |
Chiesa | 35,00 |
Milik | 6,00 |
Rumors
La parte più corposa, ovvero tutte le trattative vere o presunte indicate dai media. Quelle che appaiono come più concrete
Acquisti | Prezzo (mln) | Cessioni | Prezzo (mln) |
---|---|---|---|
Koopmeiners | 50,00 | F. Gonzales | 7,00 |
N. Gonzales | 35,00 | Akè | |
Conceicao | |||
Raspadori | (scambio) | ||
Galeno | |||
Kalimuendo |
Situazione e possibile formazione
Questa volta facciamo un giochino diverso nel campetto, mettiamo i giocatori attualmente facenti parte della rosa (quindi esclusi quelli tagliati all’ultima amichevole), è più facile così mettere in evidenza quanto lavoro Giuntoli debba ancora fare per completare la rosa:

Sarebbe un mezzo miracolo riuscire ad amalgamare il tutto in tempo per le prime giornate di campionato.
Forti perplessità rimangono per ora nella difficoltà nel vendere i cosiddetti esuberi e nel completare il reparto offensivo